|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | AMAN |
| Numero di modello: | AM-R021 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 20000 pezzi |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | I CARTONI imballano la dimensione per lotto: Tipo del pacchetto di 40X30X40 cm: 500 PCS/CTN |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | Capacità produttiva di 200.000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Neck size: | 20/410 | Precisione del nucleo della pompa: | 0.15cc / 0.2cc |
|---|---|---|---|
| Materiale: | PP | Colore: | Personalizzabile |
| Evidenziare: | 20 410 White Lotion Pump,Pompa cosmetica per siero,Pompa di lozione senza aria PP |
||
Descrizione di prodotto
| Progetto | Specifiche |
| Coperture applicabili | Mezza copertura/copertura completa in PP, mezza copertura in gomma K, copertura completa in AS |
| Precisione del nucleo della pompa | 0,15 cc ± 0,02 cc / 0,2 cc ± 0,03 cc |
| Materiale | Materiale PP |
| Ciclo di consegna | 5-8 giorni lavorativi (capacità produttiva di 200.000 pezzi/mese) |
1. Cosmetici
2. Prodotti per la disinfezione e la pulizia
3. Sub-confezionamento e confezionamento da viaggio
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio